skład węgla
Sprzedawca Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Przedstawiciel firmy Barlinek S.A.
Kontakt
Tel: 41 332 52 53
Tel: 41 332 54 34
Tel: 502 792 855
Kielce ul. Piwowarska 24A
biuro@andar-kielce.pl
SPRZEDAŻ WĘGLA
Wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg
SPRZEDAŻ EKOGROSZKU
Wartość opałowa min. 26 000 kJ/kg
SPRZEDAŻ MIAŁU
Wartość opałowa min. 24 000 kJ/kg
O FIRMIE
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANDAR powstało w 1998 roku i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą węgla kamiennego oraz peletu.
Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zaopatrujemy zarówno klientów indywidualnych, prywatne firmy jak również przedsiębiorstwa państwowe.
Jesteśmy Sprzedawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz przedstawicielem firmy Barlinek S.A.
Posiadamy własny transport (realizujemy dostawę węgla na terenie całego kraju), świadczymy usługi przeładunku i rozładunku wagonów.
„CIEPŁO ZE ŚLĄSKA”
POLSKIE, PEWNE, EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE
CENNIK
NAZWA ASORTYMENTU | WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg] | UZIARNIENIE | POPIÓŁ [%] max | SIARKA [%] max | CENA BRUTTO BEZ AKCYZY [zł/t] |
---|---|---|---|---|---|
KOSTKA | min. 28 000 kJ/kg | 63,00-200,00 | 2,00-5,00 | 0,4-0,6 | 0 |
ORZECH I | min. 28 000 kJ/kg | 40,00-80,00 | 2,00-5,00 | 0,4-0,6 | 0 |
ORZECH II | min. 28 000 kJ/kg | 25,00-50,00 | 2,00-5,00 | 0,4-0,6 | 0 |
GROSZEK | min. 28 000 kJ/kg | 8,00-31,50 | 2,00-5,00 | 0,4-0,6 | 0 |
EKOGROSZEK | min. 27 000 kJ/kg | 6,00-25,00 | 3,00-10,00 | 0,5-0,8 | 0 |
EKOMIAŁ | min. 24 000 kJ/kg | 3,00-31,50 | 6,00-12,00 | 0,6-0,8 | 0 |
PELLET BARLINEK 6 mm | pow. 18 500 kJ/kg | średnica 6 mm | poniżej 0,7 | - | 0 |
PELLET BARLINEK 8 mm | pow. 18 500 kJ/kg | średnica 8 mm | poniżej 0,7 | - | 0 |
Ekogroszek EKORET - worki 25 kg | min. 26 000 kJ/kg | 8,00-25,00 | 2,00- 10,00 | 0,4-0,8 | 0 |
Ekogroszek KARLIK -worki 20 kg | min. 26 000 kJ/kg | 8,00-25,00 | 2,00- 10,00 | 0,4-0,8 | 0 |
Ekogroszek - worki 25 kg | min. 27 000 kJ/kg | 8,00-25,00 | 2,00- 10,00 | 0,4-0,8 | 0 |
Ekogroszek Pieklorz - worki 20 kg | min. 26 000 kJ/kg | 8.00-25.00 | 2.00-10.00 | 0.4-0.8 | 0 |
Ekogroszek Szarlej - worki 25 kg | min. 26 000 kJ/kg | 8.00-25.00 | 2.00-10.00 | 0.4-0.8 | 0 |
Zapewniamy transport
Formularz kontaktowy
KONTAKT
Tel: 41 332 52 53
Tel: 41 332 54 34
Kielce ul. Piwowarska 24A
biuro@andar-kielce.pl
www.andar-kielce.pl